| Габаритни размери | ДУ 80 (mm) | ДУ 100 (mm) |
| Дължина | 280 | 280 |
| Ширина | 164 | 164 |
| Височина | 310 | 365 |
| Маса | 7.5 kg | 9 kg |
| Филтрираща повърхност | > 5100 | > 10500 |
| Едрина на задържаните частици | > 0.6 | > 0.6 |
| Присъединителни размери | трб. Ø 89х4 | трб. Ø 108х4 |
| Габаритни размери | ДУ 80 (mm) | ДУ 100 (mm) |
| Дължина | 280 | 280 |
| Ширина | 164 | 164 |
| Височина | 310 | 365 |
| Маса | 7.5 kg | 9 kg |
| Филтрираща повърхност | > 5100 | > 10500 |
| Едрина на задържаните частици | > 0.6 | > 0.6 |
| Присъединителни размери | трб. Ø 89х4 | трб. Ø 108х4 |
Automated page speed optimizations for fast site performance